 
    +7 (812) 334-27-34
secretar@sib-centr.ru
| Скорость | 80 км/ч | 
| Общая масса *** | 59000 кг | 
| Нагрузка на седло | 23000 кг | 
| Нагрузка на оси | 36000 кг | 
| Собственный вес полуприцепа +/- 3% | 13800 кг | 
| Грузоподъемность ± | 45200 кг | 
| Длина рабочей платформы+- | 13600 мм | 
| Радиус поворота от шкворня +- | 2300 мм | 
| Высота седла +- | 1200 мм | 
| Удлинение+- | 22200 мм | 
| Пневматическая подвеск+- | -100/+100 мм | 
| Межосевое расстояние | 1810 мм | 
| Ширина | 2540 мм | 
| Требуется специальное разрешение | Да | 
| Рабочая платформа | Гузнек длиной ± 4.300 мм с центральным носителем. Погрузочная платформа длиной ± 9.300мм с тройным телескопом,пневматической блокировкой,2 фиксированных промежуточных стола на балках ± 200 mm на балках удлинения. Линии питания проложены в центральной балке и автоматически адаптируются по длине. (исключение составляет питание 2х пневмоблокировок). Техническая нагрузка шкворня : 28.000 kg Для тягачей : 4х2, 6х2 и 6х4. | 
| Оси и подвеска | САФ-оси и одвеска, все оси c принудительно-гидравлическим управлением афиксированы на поворотной тележке. Техническая нагрузка на ось: 12.000 кг . пневматическая подвеска с вентелем подъема и опускания | 
| Тормозная система | Тормозная система в соответствии с нормами Евросоюза с системой EBS без соединения с тягачом. | 
| Ошинковка | Двускатная 275/70 R 22.5. Марка шин на наш выбор. | 
| Oсвещение | 24-Вольта, в соответствии с европейскими нормами. | 
| Метализация | Стандартная металлизация рамы полуприцепа (HighResistanceMetallisation ). После завершения сварочных работ вся стальная конструкция проходит дробеструйную обработку металлическими шариками, затем под высоким давлением наносится слой цинка(85%)/алюминия15% в соответствии с нормами ISO2063-EN22063. | 
| Окраска | Вся стальная конструкция прошла дробеструйную обработку металлическими шариками, 2 слоя грунтовки на основе цинка, 2 слоя двухкомпонентной акриловой краски на основе цветовой гаммы RAL Диски серебристо-серого цвета. Многоцветие под заказ. | 
| Стальная конструкция: | Сварная конструкция из высокопрочной стали **S355J2+N/S355MC (предел прочности 355MPa) **S690QL/S700MC ( предел прочности 690MPa) **S960QL (предел прочности 960 MPa). Сварщики протестированы по DIN-EN 287-1. Сварка в соответствии с EN ISO 4063. Защитный газ М21 в соответствии с EN ISO 14175 | 
 
